สัญลักษณ์สกุลเงินโลก ($ € £ ¥ ₹ ₽ ₿) สำหรับเนื้อหาทางการเงิน รายการราคา ธุรกิจระหว่างประเทศ และอีคอมเมิร์ซ เครื่องหมายสกุลเงินจากเศรษฐกิจใหญ่ทั่วโลก
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | |
|---|---|---|
| $ | เครื่องหมายดอลลาร์ | |
| ¢ | สัญลักษณ์เซนต์ | |
| € | สัญลักษณ์ยูโร | |
| £ | สัญลักษณ์ปอนด์ | |
| ¥ | สัญลักษณ์เยนญี่ปุ่น | |
| ₩ | สัญลักษณ์วอนเกาหลี | |
| ₽ | สัญลักษณ์รูเบิลรัสเซีย | |
| ₹ | สัญลักษณ์รูปีอินเดีย | |
| ¤ | สัญลักษณ์สกุลเงินสากล | |
| ₱ | สัญลักษณ์เปโซ | |
| ₦ | สัญลักษณ์ไนรา | |
| ƒ | สัญลักษณ์ฟลอริน | |
| ₮ | สัญลักษณ์ทูกริก | |
| ৲ | สัญลักษณ์รูปีเบงกาลี | |
| ৳ | สัญลักษณ์ตากา | |
| ₨ | เครื่องหมายรูปี | |
| ௹ | เครื่องหมายรูปีทมิฬ | |
| ฿ | สัญลักษณ์บาทไทย | |
| ៛ | สัญลักษณ์เรียล | |
| ₪ | สัญลักษณ์เชเกล | |
| ₫ | สัญลักษณ์ดองเวียดนาม | |
| ₭ | สัญลักษณ์กีบ | |
| ₲ | สัญลักษณ์กัวรานี | |
| ₴ | สัญลักษณ์ฮริฟเนีย | |
| ₵ | สัญลักษณ์เซดี | |
| ﷼ | สัญลักษณ์เรียล | |
| ≋ | สัญลักษณ์สกุลเงินเครือข่าย | |
| ₿ | สัญลักษณ์บิตคอยน์ | |
| Ł | สัญลักษณ์ไลต์คอยน์ | |
| Ð | สัญลักษณ์โดจคอยน์ | |
| ₳ | สัญลักษณ์คาร์ดาโน |
