สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้เดือนสำหรับปฏิทิน แผนการ สมุดบันทึก และเครื่องมือผลิตภาพ เสริมการจัดระเบียบด้วยภาพในระบบการจัดการเวลาและสัญกรณ์วันที่
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | |
|---|---|---|
| ㋀ | สัญลักษณ์เดือนมกราคม | |
| ㋁ | สัญลักษณ์เดือนกุมภาพันธ์ | |
| ㋂ | สัญลักษณ์เดือนมีนาคม | |
| ㋃ | สัญลักษณ์เดือนเมษายน | |
| ㋄ | สัญลักษณ์เดือนพฤษภาคม | |
| ㋅ | สัญลักษณ์เดือนมิถุนายน | |
| ㋆ | สัญลักษณ์เดือนกรกฎาคม | |
| ㋇ | สัญลักษณ์เดือนสิงหาคม | |
| ㋈ | สัญลักษณ์เดือนกันยายน | |
| ㋉ | สัญลักษณ์เดือนตุลาคม | |
| ㋊ | สัญลักษณ์เดือนพฤศจิกายน | |
| ㋋ | สัญลักษณ์เดือนธันวาคม |
