สัญลักษณ์ตัวเลขพิเศษ (① ② ③ Ⅰ Ⅱ Ⅲ) สำหรับรายการ โครงร่าง การจัดอันดับ และเนื้อหาที่จัดระเบียบ มีตัวเลขในวงกลม เลขโรมัน และสัญกรณ์ตัวเลขอื่นๆ จากระบบต่างๆ
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | |
|---|---|---|
| Ⅰ | เลขโรมันหนึ่ง | |
| Ⅱ | เลขโรมันสอง | |
| Ⅲ | เลขโรมันสาม | |
| Ⅳ | เลขโรมันสี่ | |
| Ⅴ | เลขโรมันห้า | |
| Ⅵ | เลขโรมันหก | |
| Ⅶ | เลขโรมันเจ็ด | |
| Ⅷ | เลขโรมันแปด | |
| Ⅸ | เลขโรมันเก้า | |
| Ⅹ | เลขโรมันสิบ | |
| Ⅺ | เลขโรมันสิบเอ็ด | |
| Ⅻ | เลขโรมันสิบสอง | |
| ⅰ | เลขโรมันตัวเล็กหนึ่ง | |
| ⅱ | เลขโรมันตัวเล็กสอง | |
| ⅲ | เลขโรมันตัวเล็กสาม | |
| ⅳ | เลขโรมันตัวเล็กสี่ | |
| ⅴ | เลขโรมันตัวเล็กห้า | |
| ⅵ | เลขโรมันตัวเล็กหก | |
| ⅶ | เลขโรมันตัวเล็กเจ็ด | |
| ⅷ | เลขโรมันตัวเล็กแปด | |
| ⅸ | เลขโรมันตัวเล็กเก้า | |
| ⅹ | เลขโรมันตัวเล็กสิบ | |
| ⅺ | เลขโรมันตัวเล็กสิบเอ็ด | |
| ⅻ | เลขโรมันตัวเล็กสิบสอง | |
| ⓪ | เลขศูนย์ในวงกลม | |
| ① | เลขหนึ่งในวงกลม | |
| ② | เลขสองในวงกลม | |
| ③ | เลขสามในวงกลม | |
| ④ | เลขสี่ในวงกลม | |
| ⑤ | เลขห้าในวงกลม | |
| ⑥ | เลขหกในวงกลม | |
| ⑦ | เลขเจ็ดในวงกลม | |
| ⑧ | เลขแปดในวงกลม | |
| ⑨ | เลขเก้าในวงกลม | |
| ⑩ | เลขสิบในวงกลม | |
| ⓵ | เลขหนึ่งในวงกลมตัวหนา | |
| ⓶ | เลขสองในวงกลมตัวหนา | |
| ⓷ | เลขสามในวงกลมตัวหนา | |
| ⓸ | เลขสี่ในวงกลมตัวหนา | |
| ⓹ | เลขห้าในวงกลมตัวหนา | |
| ⓺ | เลขหกในวงกลมตัวหนา | |
| ⓻ | เลขเจ็ดในวงกลมตัวหนา | |
| ⓼ | เลขแปดในวงกลมตัวหนา | |
| ⓽ | เลขเก้าในวงกลมตัวหนา | |
| ⓾ | เลขสิบในวงกลมตัวหนา | |
| ➀ | เลขหนึ่งในวงกลมตกแต่ง | |
| ➁ | เลขสองในวงกลมตกแต่ง | |
| ➂ | เลขสามในวงกลมตกแต่ง | |
| ➃ | เลขสี่ในวงกลมตกแต่ง | |
| ➄ | เลขห้าในวงกลมตกแต่ง | |
| ➅ | เลขหกในวงกลมตกแต่ง | |
| ➆ | เลขเจ็ดในวงกลมตกแต่ง | |
| ➇ | เลขแปดในวงกลมตกแต่ง | |
| ➈ | เลขเก้าในวงกลมตกแต่ง | |
| ➉ | เลขสิบในวงกลมตกแต่ง | |
| ➊ | เลขหนึ่งในวงกลมตกแต่งตัวหนา | |
| ➋ | เลขสองในวงกลมตกแต่งตัวหนา | |
| ➌ | เลขสามในวงกลมตกแต่งตัวหนา | |
| ➍ | เลขสี่ในวงกลมตกแต่งตัวหนา | |
| ➎ | เลขห้าในวงกลมตกแต่งตัวหนา | |
| ➏ | เลขหกในวงกลมตกแต่งตัวหนา | |
| ➐ | เลขเจ็ดในวงกลมตกแต่งตัวหนา | |
| ➑ | เลขแปดในวงกลมตกแต่งตัวหนา | |
| ➒ | เลขเก้าในวงกลมตกแต่งตัวหนา | |
| ➓ | เลขสิบในวงกลมตกแต่งตัวหนา | |
| ⑴ | เลขหนึ่งในวงเล็บ | |
| ⑵ | เลขสองในวงเล็บ | |
| ⑶ | เลขสามในวงเล็บ | |
| ⑷ | เลขสี่ในวงเล็บ | |
| ⑸ | เลขห้าในวงเล็บ | |
| ⑹ | เลขหกในวงเล็บ | |
| ⑺ | เลขเจ็ดในวงเล็บ | |
| ⑻ | เลขแปดในวงเล็บ | |
| ⑼ | เลขเก้าในวงเล็บ | |
| ⑽ | เลขสิบในวงเล็บ | |
| ⓿ | เลขศูนย์ในวงกลมตัวหนา | |
| ❶ | เลขหนึ่งในวงกลมดำ | |
| ❷ | เลขสองในวงกลมดำ | |
| ❸ | เลขสามในวงกลมดำ | |
| ❹ | เลขสี่ในวงกลมดำ | |
| ❺ | เลขห้าในวงกลมดำ | |
| ❻ | เลขหกในวงกลมดำ | |
| ❼ | เลขเจ็ดในวงกลมดำ | |
| ❽ | เลขแปดในวงกลมดำ | |
| ❾ | เลขเก้าในวงกลมดำ | |
| ❿ | เลขสิบในวงกลมดำ | |
| ㈠ | เลขหนึ่งในวงกลมวงเล็บ | |
| ㈡ | เลขสองในวงกลมวงเล็บ | |
| ㈢ | เลขสามในวงกลมวงเล็บ | |
| ㈣ | เลขสี่ในวงกลมวงเล็บ | |
| ㈤ | เลขห้าในวงกลมวงเล็บ | |
| ㈥ | เลขหกในวงกลมวงเล็บ | |
| ㈦ | เลขเจ็ดในวงกลมวงเล็บ | |
| ㈧ | เลขแปดในวงกลมวงเล็บ | |
| ㈨ | เลขเก้าในวงกลมวงเล็บ | |
| ㈩ | เลขสิบในวงกลมวงเล็บ | |
| ㊀ | เลขหนึ่งในวงกลมวงเล็บตกแต่ง | |
| ㊁ | เลขสองในวงกลมวงเล็บตกแต่ง | |
| ㊂ | เลขสามในวงกลมวงเล็บตกแต่ง | |
| ㊃ | เลขสี่ในวงกลมวงเล็บตกแต่ง | |
| ㊄ | เลขห้าในวงกลมวงเล็บตกแต่ง | |
| ㊅ | เลขหกในวงกลมวงเล็บตกแต่ง | |
| ㊆ | เลขเจ็ดในวงกลมวงเล็บตกแต่ง | |
| ㊇ | เลขแปดในวงกลมวงเล็บตกแต่ง | |
| ㊈ | เลขเก้าในวงกลมวงเล็บตกแต่ง | |
| ㊉ | เลขสิบในวงกลมวงเล็บตกแต่ง | |
| 0 | เลขศูนย์เต็มความกว้าง | |
| 1 | เลขหนึ่งเต็มความกว้าง | |
| 2 | เลขสองเต็มความกว้าง | |
| 3 | เลขสามเต็มความกว้าง | |
| 4 | เลขสี่เต็มความกว้าง | |
| 5 | เลขห้าเต็มความกว้าง | |
| 6 | เลขหกเต็มความกว้าง | |
| 7 | เลขเจ็ดเต็มความกว้าง | |
| 8 | เลขแปดเต็มความกว้าง | |
| 9 | เลขเก้าเต็มความกว้าง | |
| 𝟬 | เลขคณิตศาสตร์ศูนย์ตัวหนา | |
| 𝟭 | เลขคณิตศาสตร์หนึ่งตัวหนา | |
| 𝟮 | เลขคณิตศาสตร์สองตัวหนา | |
| 𝟯 | เลขคณิตศาสตร์สามตัวหนา | |
| 𝟰 | เลขคณิตศาสตร์สี่ตัวหนา | |
| 𝟱 | เลขคณิตศาสตร์ห้าตัวหนา | |
| 𝟲 | เลขคณิตศาสตร์หกตัวหนา | |
| 𝟳 | เลขคณิตศาสตร์เจ็ดตัวหนา | |
| 𝟴 | เลขคณิตศาสตร์แปดตัวหนา | |
| 𝟵 | เลขคณิตศาสตร์เก้าตัวหนา |
